实时更新全球足球联赛积分榜与球队排名 · 2024最新数据
| 排名 | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 1856 | ↑ 稳定 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 1845 | ↑ 1 |
| 3 | 🏴 英格兰 | 1812 | ↓ 1 |
| 4 | 🇧🇪 比利时 | 1798 | ↑ 2 |
| 5 | 🇧🇷 巴西 | 1785 | ↓ 1 |
| 6 | 🇳🇱 荷兰 | 1770 | ↑ 3 |
| 7 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1765 | ↓ 1 |
| 8 | 🇪🇸 西班牙 | 1758 | ↑ 2 |
| 9 | 🇮🇹 意大利 | 1745 | ↓ 2 |
| 10 | 🇩🇪 德国 | 1730 | ↑ 1 |
FIFA排名根据国际比赛成绩、对手实力、比赛重要性等因素综合计算,每月更新一次。世界杯、洲际杯赛权重最高,友谊赛权重最低。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
皇马凭借姆巴佩的加盟实力大增,巴萨在亚马尔等新星带领下紧随其后,马德里双雄的竞争日趋白热化,赫罗纳作为黑马表现亮眼。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 5 | RB莱比锡 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 6 | 法兰克福 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 8 | 3 | 59 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 博洛尼亚 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 那不勒斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
国际米兰延续强势表现领跑意甲,尤文图斯稳居第二,米兰双雄竞争激烈。博洛尼亚作为本赛季黑马表现出色,有望冲击欧冠资格。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 |
| 2 | 上海申花 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 3 | 山东泰山 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
| 4 | 北京国安 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 5 | 成都蓉城 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 6 | 浙江队 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 7 | 天津津门虎 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 8 | 武汉三镇 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
上海双雄领跑中超,海港与申花的德比战成为焦点。山东泰山底蕴深厚,成都蓉城作为升班马表现抢眼,中超竞争格局日趋多元化。
巴西5次 · 德国4次 · 意大利4次 · 阿根廷3次 · 法国2次
阿根廷时隔36年再夺世界杯,梅西圆梦加冕球王
48支球队参赛,扩军后竞争更加激烈,谁将问鼎?
克洛泽16球领跑,罗纳尔多15球,盖德穆勒14球
法国、阿根廷、巴西、英格兰、西班牙被视为最大热门。德国作为东道主之一也被看好,年轻的葡萄牙和荷兰同样不容小觑。
2024-25赛季五大联赛呈现多极化趋势。英超利物浦强势领跑,西甲皇马巴萨双雄争霸,德甲勒沃库森创造不败神话,意甲国米一枝独秀,法甲巴黎稳坐王座。各联赛竞争激烈程度均创近年新高。
传统豪门如曼联、切尔西、AC米兰面临重建挑战,而勒沃库森、赫罗纳、布雷斯特等新势力崛起,证明了足球世界的变革。青训体系和科学管理成为球队长期竞争力的关键。
日本、韩国、沙特等亚洲球队在世界杯表现亮眼,中超联赛投入回归理性后竞争力提升。亚洲足球整体水平提高,未来有望在世界舞台上占据更重要位置。